產品特點:
1、視覺引導,適用于工件精度不高的裝配場合
2、適用性強,特別適用于全自動化生產線上在線裝配作業
3、完善的故障報警處理功能,工作異常時,方便設備維護
4、鎖螺絲專用器臂,結構緊湊,傳動精度高,噪聲小
5、自主研發控制器和伺服,客制化更方便
適用領域:
電子產品、儀器儀表、電源、家用電器、電腦等
技術參數:
產品型號 | 單工位 | 雙工位 | 多工位 | |
機器概況 | 機器人安裝尺寸 | 200*200MM(4-M8) | 200*200MM(4-M8) | 200*200MM(4-M14) |
機架 | L800*W700*H850MM | L800*W700*H850MM | L1000*W850*H850MM | |
功率 | 最大功率1KW | 最大功率1KW | 最大功率2.1KW | |
可鎖付臂長 | 450?600MM | 450?600MM | 1000MM | |
仲用環境 | 溫度 | 5-40℃ | 5-40℃ | 5-40℃ |
濕度 | 10-80% | 10-80% | 10-80% | |
氣壓 | 0.4-0.7MPa | 0.4-0.7MPa | 0.4-0.7MPa | |
供電電源 | 220V | 220V | 220V | |
控制說明 | 控制系統 | SL-CD6040 | SL-CD6040 | SL-R4000 |
人機界面 | 示教器編程及顯示 | 示教器編程及顯示 | 示教器編程及顯示 | |
操作模式 | 手動/自動模式 | 手動/自動模式 | 手動/自動模式 | |
驅動方式 | 伺服電機+減速機 | 伺服電機+減速機 | 伺服電機+減速機 | |
報警 | 報警燈及蜂鳴提示 | 報警燈及蜂鳴提示 | 報警燈及蜂鳴提示 | |
重復定位精度 | ±0.02MM | ±0.02MM | ±0.03MM | |
Z軸行程 | 100MM | 100MM | 200MM | |
Z軸移動速度 | 0.52M/S | 0.52M/S | 0.45M/S | |
供料方式 | 自動送螺絲機 | 根據螺絲規格定制 | 根據螺絲規格定制 | 根據螺絲規格定制 |
儲存容量 | 800-2000PCS | 800-2000PCS | 800-2000PCS | |
送螺絲節拍 | 0.7 ?2S/PCS | 0.7~2S/PCS | 0.7 ?2S/PCS | |
實現方式 | 真空吸取/吹氣式 | 真空吸取/吹氣式 | 真空吸取/吹氣式 | |
適用螺絲范圍 | M2 ~ M4 | M2 ~ M4 | M2 ~ M6 | |
螺絲批 | 電批 | 知名品牌 | 知名品牌 | 知名品牌 |
扭矩范圍 | 1?10KGF/CM視螺絲情況而定 | 1?10KGF/CM視螺絲情況而定 | 1?10KGF/CM視螺絲情況而定 | |
鎖付效率 | 1 -2S/pcs | 1-2S/pcs | 1 -2S/pcs | |
鎖付孔類型 | 沉頭/平面 | 沉頭/平面 | 沉頭/平面 | |
電批扭力檢測 | 有 | 有 | 有 | |
檢測項目 | 螺絲滑牙檢測 | 有 | 有 | 有 |
螺絲漏鎖檢測 | 有 | 有 | 有 | |
螺絲漏送檢測 | 有 | 有 | 有 | |
螺絲浮高檢測 | 有 | 有 | 有 | |
鎖付不良品處理 | 報警燈及蜂鳴提示 | 報警燈及蜂鳴提示 | 報警燈及蜂鳴提示 |
可根據客戶工況要求訂制